搜尋
- 條目
遊戲介紹
娛樂城維基百科,人人皆可查的娛樂城資訊
本頁收錄本站所有遊戲條目,共 2,453 款,可依類型、場館、廠商與標籤篩選。
遊戲列表
點擊欄位標題可重新排序。RTP 為理論返還率。
| 遊戲名稱 | 場館 | RTP | 波動性 | 最大中獎 |
|---|---|---|---|---|
福祿壽 | Splus電子 · Splus | 96.6% | 中 | 5,000x |
水果樂園 | Splus電子 · Splus | 96.6% | 中 | 3,000x |
亞瑟王 | Splus電子 · Splus | 96.5% | 高 | 5,000x |
超級巨星 | Splus電子 · Splus | 96.5% | 中 | 5,000x |
聚寶盆 | GR電子 · GR | 96.45% | 中 | 3,000x |
麻將胡了2 | GB電子 · GB | 96.8% | 高 | 25,000x |
封神榜 | Splus電子 · Splus | 96.6% | 高 | 5,000x |
招財貓 | GB電子 · GB | 96.7% | 高 | 100,000x |
水果盤 | Splus電子 · Splus | 1,500x% | 低 | 96.8% |
宙斯 | GB電子 · GB | 96.5% | 高 | 10,000x |
西遊記 | GB電子 · GB | 96.65% | 高 | 250,000x |
西部對決 | GB電子 · GB | 96.8% | 超高 | 100,000x |
功夫熊貓 | GB電子 · GB | 96.7% | 高 | 7,500x |
十二生肖 | GB電子 · GB | 96.7% | 高 | 30,000x |
點球大戰 | GB電子 · GB | 96.0% | 高 | 16,000x |
鬥雞 | GB電子 · GB | 96.58% | 高 | 10,000x |
萬聖夜驚魂 | BT電子 · BT | 96.85% | 高 | 1100x |
鳳凰公主 | BT電子 · BT | 96.75% | 高 | 3000x |
依場館瀏覽
台灣娛樂城Wiki - 維基百科・18+ 娛樂請節制


















